Modelo | RDIC-EDU |
Resolución @fps | 4096×3000 a 30,5 fps |
Campo de visión | 200 × 150 mm/100 × 75 mm |
Medir artículo | Deformación, deformación, coeficiente de Poisson |
Precisión de la medición de la deformación | 50μmi |
Precisión de deformación | Discreto 10μm |
Comunicación del probador | ● |
Serie RDIC RDIC-EDU
Modelo:
- RDIC-EDU
- Máximo 16000 fps
- 2100 megapíxeles
- -20 °C ~ +550 °C
- Plataforma de medición de una sola pieza
Para cualquier pregunta o duda, no dude en contactarnos y esperamos tener noticias suyas. Haga clic en "Consulta en línea" para hablar con nosotros de inmediato.
Productos relacionados